Výše min. splátky do ins. řízení v závislosti na vývoji min. úrovní zaručené mzdy v roce 2024
30. 7. 2024
Insolvenční správce upozorňuje dlužníky, že výpočet min. splátky do insolvečnčního řízení pro rok 2024 vypočtená z minimálních úrovní zaručené mzdy (tj. z min. mzdy dle skupin prací) činí:
sk. prací | Měsíční zaručená mzda 2024 | čistá mzda 2024 bez vyž. osob | zůstává ID od 1/2024 | ins. srážka od 1/2024 | |
1 | Práce uklízeček, doručování balíků, jednoduché strojní šití apod. | 18 900,00 | 16 442,00 | 13 952,00 | 2 490,00 |
2 | Práce pokojských, sanitářů, školníků apod. | 19 500,00 | 16 882,00 | 14 098,00 | 2 784,00 |
3 | Práce klempířů, barmanů, číšníků, kadeřníků, instalatérů apod. | 21 300,00 | 18 203,00 | 14 539,00 | 3 664,00 |
4 | Práce kuchařů specialistů, práce krejčích v modelové a zakázkové výrobě apod. | 21 800,00 | 18 702,00 | 14 704,00 | 3 998,00 |
5 | Práce řidičů autobusu, práce zdravotních sester, učitelů ve školce apod. | 24 100,00 | 20 258,00 | 15 224,00 | 5 038,00 |
6 | Práce speciálních pedagogů, práce správců sítě, obchodních referentů apod. | 26 600,00 | 22 094,00 | 15 836,00 | 6 258,00 |
7 | Práce lékařů, zubařů, programátorů apod. | 29 400,00 | 24 149,00 | 16 521,00 | 7 628,00 |
8 | Práce odborníků na finanční a obchodní strategii, makléřů na finančním a kapitálovém trhu apod. | 37 800,00 | 30 315,00 | 18 575,00 | 11 740,00 |
Pozn. jedná se o dlužníka bez vyživovaných osob.
Jedná se o výpočet z min. mzdy, která neodpovídá průměrným výdělkům v místě a čase, a tj. ani možnostem a schopnostem dlužníků!